Legacy Programs

The programs on this list were compiled December 2015

Legacy Program Documents

Jump to college:

Barstow Community College
Chancellor’s Office Control # Program Title Top Code Program Goal Program Award Year Approved Cert Units Major Units Total Units
118589 Accounting 50200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1971 18 0 0
118482 Accounting 50200 CTE A.S. Degree 2008 0 21 0
118588 Administration of Justice 210500 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 24 0 0
118483 Administration of Justice 210500 CTE A.S. Degree 2008 0 21 0
118486 Allied Health: Administrative Medical Assistant III 120820 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118484 Allied Health: EMT I 125000 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118485 Allied Health: Nursing Assistant II 123030 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118206 Automotive Technology 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 24 0 0
118487 Automotive Technology 94800 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118506 Blueprint Reading 95200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 12 0 0
118488 Business 50100 CTE A.S. Degree 2008 0 21.5 0
109669 Business Information Services–Office Services 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 21 0 0
104731 Business Information Systems–Administrative Assistant 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 41 0 0
118489 Child Development 130500 CTE A.S. Degree 2008 0 22 0
104750 Child Development, Level II 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 41 0 0
116807 Computer Information Systems 70200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1990 18 0 0
116891 Computer Science 70200 CTE & Transfer A.S. Degree 1973 0 20 0
118490 Cosmetology 300700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1990 42 0 0
118491 Cosmetology 300700 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
130844 Culinary Arts 130600 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2011 13.5 0 0
119967 Diesel Technology 94700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1988 24 0 0
104736 Diesel Technology 94700 CTE A.S. Degree 1988 0 20 60
118492 Electronics Technology 93400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 20 0 0
118493 Electronics Technology 93400 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118507 Emergency Management 210530 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 15 0 0
130655 Esthetician 300700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2011 30 0 0
109688 Family Day care 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 12 0 0
104751 Fire Technology 213300 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 30 0
117763 Information Systems Management 70200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2007 18 0 0
130562 Logistics/Warehousing 51000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2011 24.5 0 0
118494 Management 50600 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 18 0 0
118495 Management 50600 CTE A.S. Degree 2008 0 21 0
115630 Manicuring 300700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 12 0 0
118496 Medical Assistant 120800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1989 33.5 0 0
118497 Medical Assistant 120800 CTE A.S. Degree 2008 0 21 0
118540 Network Administrator 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 14 0 0
118498 Photography 101100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 20 0 0
118499 Photography 101100 CTE A.S. Degree 2008 0 20 0
118700 Residential Carpentry-Rough 95210 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 16.5 0 0
119968 Residential Electrical 95220 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2007 21.5 0 0
117650 Residential Electrical 95220 CTE A.S. Degree 2007 0 27.5 0
130733 Warehousing and Logistics 51000 CTE A.S. Degree 2011 0 24.5 60.5
117203 Web Master 70900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 15 0 0
118500 Welding 95650 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 21 0 0
118501 Welding 95650 CTE A.S. Degree 2008 0 21 0
120738 27Correctional Science 210510 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 0 0 0
104756 Accounting 50200 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 25 0
120675 Accounting 50200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 34 0 0
107370 Accounting Paraprofessional 50200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 26 0 0
120737 Administration of Justice 210500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2003 24 0 0
120712 Aeronautics: Powerplant 95020 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 40 0 0
120714 Architectural Drafting 95310 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 37 0 0
104782 Art/Visual Communication: Illustration 101300 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 27 0
120718 Art/Visual Communication: Illustration 101300 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 42 0 0
132996 Aviation Maintenance 95000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2014 64 0 0
104772 Aviation Maintenance Technology Airframe 95010 CTE A.S. Degree 1970 0 40 60
104773 Aviation Maintenance Technology Powerplant 95020 CTE A.S. Degree 1970 0 40 60
120711 Aviation Maintenance Technology: Airframe 95010 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 40 0 0
104764 Broadcasting and Cinema 60400 CTE & Transfer A.S. Degree 1979 0 30 0
104757 Business Administration 50500 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 23 0
120677 Business Administration 50500 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 32 0 0
117631 Business: Paralegal Studies 140200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2007 27 0 0
104797 Child Development and Education 130500 CTE & Transfer A.S. Degree 1971 0 35 0
115533 Cicso Certified Network Associate (CCNA) 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 19 0 0
131470 Cisco CCNP Examination Preparation Level IX 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 20 0 0
115534 Cisco Certified Network Professional (CCNP) 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 35 0 0
115531 Coaching 83560 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2004 15 0 0
104779 Commercial Music 100500 CTE & Transfer A.S. Degree 1975 0 29.5 0
120696 Computer Graphic Design for Print Media 61460 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2001 40 0 0
112210 Computer Graphic Design for Print Media 61460 CTE A.A. Degree 2001 0 40 0
104765 Computer Information Systems 70200 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 31 0
120697 Computer Information Systems 70200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 31 0 0
104811 Correctional Science 210510 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 27 0
107398 Culinary Arts 130630 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 33 0 0
115526 Custom Dressmaking 130330 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 25 0 0
120723 Dental Assistant 124010 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 31 0 0
104791 Dental Assisting 124010 CTE A.S. Degree 1970 0 31 0
120691 Design for Multimedia 61410 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2001 37 0 0
112211 Design for Multimedia 61410 CTE A.A. Degree 2001 0 37 0
107389 Dietetic Service Supervisor 130620 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1989 21 0 0
104774 Drafting Technician: Architectural 95310 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 26 0
107382 Drafting Technician: Mechanical 95340 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 24 0
120715 Drafting Technician: Mechanical 95340 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 31 0 0
116879 Education Paraprofessional 80200 CTE A.S. Degree 2006 0 22 0
115527 Engine Performance (Smog Check) Technician 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 24 0 0
131873 Engineering Technology 92400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 28 0 0
104795 Fashion Design 130310 CTE & Transfer A.S. Degree 1979 0 37 0
120729 Fashion Design 130310 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1979 37 0 0
104822 Fashion Merchandising 130320 CTE & Transfer A.S. Degree 1989 0 33 0
120730 Fashion Merchandising 130320 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1989 33 0 0
120739 Fire Technology: Professional Firefighter 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2006 24 0 0
115674 Fire Technology: Professional Firefighter 213300 CTE A.S. Degree 2006 0 24 0
115536 Food Production Management 130710 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 24 0 0
115528 General Automotive Service Technician 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 24 0 0
130658 General Automotive Service Technician 94800 CTE A.S. Degree 2011 0 21 60
104798 Gerontology 130900 CTE & Transfer A.S. Degree 1979 0 28 0
120736 Gerontology 130900 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1979 28 0 0
104799 Hotel & Food Service Management: Food Service 130710 CTE & Transfer A.S. Degree 1989 0 30 0
120733 Hotel & Food Service Management: Food Service 130710 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1989 40 0 0
104801 Hotel & Food Service Management: Hotel Management 130720 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 33 0
120735 Hotel & Food Service Management: Hotel Management 130720 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 40 0 0
120700 Industrial Electrical Technician 93440 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 35 0 0
107378 Industrial Electrical Technician 93440 CTE A.S. Degree 1970 0 35 0
115317 Industrial Electrical Technology Level II 93440 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 27 0 0
104794 Interior Design 130200 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 40 0
120726 Interior Design 130200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 40 0 0
104763 Journalism 60200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 25 0 0
104758 Management 50600 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 34 0
120678 Management 50600 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 34 0 0
120683 Management – Logistics Management 51000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2006 26 0 0
116802 Management – Logistics Management 51000 CTE A.S. Degree 2006 0 26 0
120679 Management : Supervision 50630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 29 0 0
114401 Management: Supervision 50630 CTE A.S. Degree 1970 0 29 0
104770 Master Automotive Technician 94800 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 48 0
120708 Master Automotive Technician 94800 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 48 0 0
115318 Microsoft Office Expert 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 22.5 0 0
133195 Motion Picture Production 61220 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2015 15 0 0
115535 Network Specialist 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 21 0 0
104788 Nursing 123010 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 41.5 0
120722 Nursing Vocational (VN) 123020 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 70 0 0
104789 Nursing Vocational (VN) 123020 CTE A.S. Degree 1970 0 48 0
107399 Nutrition and Food 130600 CTE & Transfer A.S. Degree 1989 0 20 0
120732 Nutrition and Food 130600 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1989 23 0 0
104761 Office Management 51440 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 35.5 0
120690 Office Management 51440 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 35.5 0 0
133737 On-Air Radio Production 60410 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2015 12 0 0
115525 Patternmaking for Apparel 130310 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 27 0 0
120719 Pharmacy Technician 122100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2004 25 0 0
115524 Pharmacy Technician 122100 CTE A.S. Degree 2004 0 25 0
104783 Photography 101200 CTE & Transfer A.A. Degree 1979 0 27 0
133194 Post Production Editing 61220 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2015 15 0 0
110353 Professional Administrative Asst.: Medical 51420 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 43.5 0
120688 Professional Administrative Asst.: Medical 51420 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 43.5 0 0
104792 Radiologic Technology 122500 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 74 0
120684 Real Estate 51100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 27 0 0
114400 Real Estate 51100 CTE A.S. Degree 1970 0 27 0
104759 Retail Management 50650 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 30 0
120682 Retail Management 50650 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1970 30 0 0
133226 Screenwriting 60420 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2015 15 0 0
107371 Small Business Entrepreneur 50640 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 32.5 0
120716 Still Photography 101200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 1979 38 0 0
133193 Television and Video Picture Production 60420 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2015 15 0 0
107384 VN to RN 123010 CTE & Transfer A.S. Degree 1970 0 23 0
112213 Web Design 61430 CTE A.A. Degree 2001 0 26 0
120692 Website Design 61430 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2001 26 0 0
104343 Accounting 50200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 30 0 0
132961 Accounting 50200 CTE A.S. Degree 2014 0 42 62
131079 Administration of Justice 210500 CTE & Transfer A.S.-T Degree 2013 0 18 60
121139 Administration of Justice 210500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 27 0 0
104374 Administration of Justice 210500 CTE A.S. Degree 1970 0 27 60
131785 Administrative Office Assistant 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 18 0 0
131786 Administrative Office Professional 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 29 0 0
113485 Advanced Transportation Technologies 94840 CTE A.S. Degree 2002 0 42.5 62.5
104339 Agri-Business 11200 CTE A.S. Degree 1970 0 19 61
107907 Agriculture, General 10100 CTE A.S. Degree 1970 0 23 61
121132 Air Conditioning and Refrigeration 94600 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 27 0 0
104354 Air Conditioning and Refrigeration 94600 CTE A.S. Degree 1970 0 40 60
121138 Alcohol/Drug Studies 210440 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1990 36 0 0
107928 Alcohol/Drug Studies 210440 CTE A.A. Degree 1990 0 42 62
119308 Arborist Technician 10900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2009 18 0 0
121129 Architectural Technology 20100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 37 0 0
104341 Architectural Technology 20100 CTE A.S. Degree 1970 0 41 61
118685 Automotive Air Conditioning 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 18 0 0
113487 Automotive Alternative Fuels 94840 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2002 22.5 0 0
118687 Automotive Electrical 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 20 0 0
118688 Automotive Emissions 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 19 0 0
118689 Automotive Engine Management 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 21 0 0
118684 Automotive Technology 94800 CTE A.S. Degree 2008 0 43 63
118691 Automotive Transmission & Axle 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 18 0 0
110225 Basic Culinary Arts 130630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1985 20 0 0
131945 Basic Fire Fighter 213350 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 18.5 0 0
104357 Building Inspection Technology 95720 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1986 26 0 0
131721 Business Administration 50500 CTE & Transfer A.S.-T Degree 2014 0 28 60
121131 Computer Information Systems 70200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1983 31 0 0
104352 Computer Information Systems 70200 CTE A.S. Degree 1983 0 42 63
121134 Construction Management 95700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1992 28 0 0
104385 Construction Management 95700 CTE A.S. Degree 1992 0 40 60
121136 Culinary Management 130630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1985 45 0 0
107926 Culinary Management 130630 CTE A.A. Degree 1985 0 45 65
133331 Desert Ecologist 11500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2015 21 0 0
121130 Digital Design & Production 61460 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2000 24 0 0
112021 Digital Design & Production 61460 CTE A.A. Degree 2000 0 42 62
104384 Early Childhood Education 130500 CTE A.A. Degree 1989 0 55 0
104384 Early Childhood Education Site Supervisor 130580 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 52 0 0
107923 ECE: Master Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1989 51 0 0
107924 ECE: Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1989 43 0 0
132878 Emergency Medical Care 125000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2014 23 0 0
133321 Energy Systems Technology 94610 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2015 24 0 0
121127 Environmental Horticulture 10900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 38 0 0
104338 Environmental Horticulture 10900 CTE A.S. Degree 1970 0 41 61
133733 Field Ranger 11500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2015 24 0 0
121140 Fire Technology 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 22 0 0
104376 Fire Technology 213300 CTE A.S. Degree 1970 0 40 60
131532 Fitness Specialist 83520 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 21 0 0
118690 General Automotive Service 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 26 0 0
107910 General Business 50100 CTE A.A. Degree 1970 0 23 61
121133 General Drafting 95300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 34 0 0
104356 General Drafting 95300 CTE A.A. Degree 1970 0 40 60
121137 Golf Management 130730 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1989 27 0 0
107911 Golf Management 130730 CTE A.A. Degree 1989 0 42 62
104346 Hospitality Management 130700 CTE & Transfer A.A. Degree 1970 0 25 66
131807 Human Resource Generalist 50630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2013 28 0 0
110226 Intermediate Culinary Arts 130630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1985 39 0 0
132392 Journalism 60200 CTE & Transfer A.A.-T Degree 2014 0 18 60
119309 Landscape and Irrigation Technician 10900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2009 18 0 0
110195 Natural Resources 11500 CTE & Transfer A.S. Degree 1982 0 40 60
107908 Natural Resources 11500 CTE A.S. Degree 1972 0 30 60
119310 Pest Management Technician 10900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2009 18 0 0
104337 Plant Science 10300 CTE A.S. Degree 1970 0 23 61
131946 Police Science 210550 CTE A.S. Degree 2013 0 42 62
130534 Real Estate Development 95700 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2011 27 0 0
104375 Recreation 83600 CTE & Transfer A.A. Degree 1970 0 19 60
104361 Registered Nursing 123010 CTE A.S. Degree 1970 0 67 72
131538 Reserve Police Officer 210550 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 19 0 0
118834 Retail Management 50650 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 25 0 0
118686 Steering, Suspension and Alignment 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 18 0 0
121128 Turfgrass Management 10940 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1984 38 0 0
107906 Turfgrass Management 10940 CTE A.S. Degree 1984 0 41 61
119311 Turfgrass Management Technician 10940 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2009 18 0 0
121135 Vocational Nursing 123020 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1970 51 0 0
104362 Vocational Nursing 123020 CTE A.S. Degree 1970 0 51 71
114711 Accounting 50200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 30 0 0
132579 Administration of Justice 210500 CTE & Transfer A.S.-T Degree 2014 0 18 60
114719 Automotive Technology 94800 CTE A.S. Degree 2012 0 44 65
114719 Automotive Technology 94800 CTE A.S. Degree 2013 0 45 68
130389 Child Development 130500 CTE & Transfer A.A. Degree 2013 0 25 71
130388 Child Development: Associate Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:12 to fewer than 18 2010 16 0 0
130387 Child Development: Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 41 0 0
114715 Computer Information Systems 70200 CTE A.A. Degree 1999 0 41 0
119796 Computer Information Systems 70210 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 29 0 0
120093 Computer Programming 70710 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 31 0 0
114716 Computer Programming 70710 CTE A.S. Degree 1999 0 40 61
131670 Culinary Arts 130630 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 20 0 0
132289 Early Childhood Education 130500 CTE & Transfer A.S.-T Degree 2013 0 25 60
120095 Fire Technology 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 28 0 0
114751 Fire Technology 213300 CTE A.S. Degree 1999 0 34 0
114710 General Business 50100 CTE A.A. Degree 1999 0 42 0
116657 Registered Nursing 123010 CTE & Transfer A.S. Degree 2005 0 73 0
120094 Vocational Nursing 123020 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 56 0 0
114737 Vocational Nursing 123020 CTE A.S. Degree 1999 0 56 0
104824 Accounting 50200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 21 0 0
104825 Business Administration 50600 CTE A.S. Degree 1972 0 29 0
120894 Business Management 50600 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 38 0 0
112631 California Fire Officer Training 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1981 20 0 0
104856 Child Development 130500 CTE A.A. Degree 1999 0 20 0
118027 Computer Assisted Graphic Design 61460 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 18 0 0
120896 Computer Information Systems 70200 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 27 0 0
104829 Computer Information Systems 70200 CTE A.S. Degree 1972 0 25 0
120909 Early Learning 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 20 0 0
107491 Emergency Medical Services 125100 CTE A.S. Degree 1975 0 33 0
120907 EMT-Paramedic 125100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1975 33 0 0
104849 Fire Technology 213300 CTE A.S. Degree 1970 0 20.5 0
104826 Marketing Management 50900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1972 32 0 0
111767 Master Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 36 0 0
120906 Radiologic Technology 122500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1986 76 0 0
104838 Radiologic Technology 122500 CTE A.S. Degree 1986 0 76 0
120903 Respiratory Care 121000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1979 54 0 0
104837 Respiratory Care 121000 CTE A.S. Degree 1979 0 104.5 0
131418 Retail Management (WAFC) 50650 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 32 0 0
112165 Retail Management (WAFC) 50650 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2000 32 0 0
111768 Site Supervisor 130580 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 36 0 0
111766 Teacher 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 27 0 0
118680 Webmaster 70900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2008 27 0 0
130150 Administration of Justice 210500 CTE A.S. Degree 2010 0 27 60
130151 Administration of Justice 210550 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 27 0 0
130152 Administration of Justice Law Enforcement 210500 CTE A.S. Degree 2012 0 34.5 74
130153 Administration of Justice Law Enforcement 210550 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 34.5 0 0
130134 Administrative/Clinical Medical Assisting 120800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 22 0 0
130133 Administrative/Clinical Medical Assisting 120800 CTE A.S. Degree 2010 0 22 60
130161 Basic Firefighter Academy 213350 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 19 0 0
130160 Basic Firefighter Academy 213350 CTE A.S. Degree 2010 0 19 60
130115 Business Administration: Accounting 50200 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 30 60
130116 Business Administration: Accounting 50200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130113 Business Administration: General Business 50100 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 30 60
130114 Business Administration: General Business 50100 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130117 Business Administration: Management 50600 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 30 60
130118 Business Administration: Management 50600 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130120 Business Administration: Marketing 50900 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130119 Business Administration: Marketing 50900 CTE A.S. Degree 2010 0 30 60
130122 Business Administration: Real Estate 51100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130121 Business Administration: Real Estate 51100 CTE A.S. Degree 2010 0 30 60
130155 Chief Officer 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 20.5 0 0
130154 Chief Officer 213300 CTE A.S. Degree 2010 0 20.5 60
130163 Community Interpretation 214000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 18 0 0
130162 Community Interpretation 214000 CTE A.S. Degree 2010 0 18 60
130126 Computer Applications 70210 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 30 0 0
130125 Computer Applications 70210 CTE A.S. Degree 2010 0 30 60
130127 Computer Programming 70710 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 25.5 60
130128 Computer Programming 70710 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 25.5 0 0
130138 Dental Assistant 124010 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 42 0 0
130137 Dental Assistant 124010 CTE A.S. Degree 2010 0 42 60
130139 Dental Hygiene 124020 CTE A.S. Degree 2010 0 60.5 82.5
130141 Dental Laboratory Technology 124030 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 37 0 0
130140 Dental Laboratory Technology 124030 CTE A.S. Degree 2010 0 37 60
131220 Early Childhood Education 130500 CTE & Transfer A.S.-T Degree 2012 0 25 60
130144 Early Childhood Education 130500 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 31 60
130145 Early Childhood Education 130500 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 31 0 0
130147 Early Childhood Intervention Assistant 130520 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 31 0 0
130146 Early Childhood Intervention Assistant 130520 CTE A.A. Degree 2010 0 31 60
130129 Educational Paraprofessional 80200 CTE & Transfer A.A. Degree 2010 0 34 60
130130 Educational Paraprofessional 80200 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 34 0 0
130143 Emergency Medical Services Paramedic 125100 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 49.5 0 0
130142 Emergency Medical Services Paramedic 125100 CTE A.S. Degree 2010 0 49.5 71.5
130157 Fire Officer 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 18.5 0 0
130156 Fire Officer 213300 CTE A.S. Degree 2010 0 18.5 60
130159 Fire Technology 213300 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 23 0 0
130158 Fire Technology 213300 CTE A.S. Degree 2010 0 23 60
130149 Human Services 210400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 21 0 0
130148 Human Services 210400 CTE A.A. Degree 2010 0 21 60
130136 Medical Transcription 120800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 26 0 0
130135 Medical Transcription 120800 CTE A.S. Degree 2010 0 26 60
130131 Physicians Assistant 120600 CTE & Transfer A.S. Degree 2010 0 91.5 113.5
130132 Physicians Assistant 120600 CTE & Transfer Certificate of Achievement:18 or greater 2010 91.5 0 0
130124 Simulation and Gaming: Game Art 61410 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2010 36 0 0
130123 Simulation and Gaming: Game Art 61410 CTE A.S. Degree 2010 0 36 60
130970 Speech Language Pathology Assistant 122000 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2011 18 0 0
131072 Speech Language Pathology Assistant 122000 CTE A.S. Degree 2012 0 18 60
132473 Administration of Justice 210500 TE & Transf A.S.-T Degree 2014 0 18 60
122143 Administration of Justice 210500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1966 24 0 0
104426 Administration of Justice 210500 CTE A.S. Degree 1966 0 24 0
122132 Advanced Audio Technology 100500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 27 0 0
116774 Advanced Audio Technology 100500 CTE A.A. Degree 2012 0 27 60
122142 Alcohol & Drug Studies 210440 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 40 0 0
108688 Alcohol & Drug Studies 210440 CTE A.S. Degree 2012 0 40 60
122133 Audio Technology 100500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 18 0 0
108682 Audio Technology 100500 CTE A.A. Degree 1999 0 18 60
122129 Automotive/Transportation Technology 94800 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 2012 20 0 0
104400 Automotive/Transportation Technology 94800 CTE A.S. Degree 2012 0 20 60
131140 Business Administration 50500 TE & Transf A.S.-T Degree 2012 0 25 60
122122 Business Administration 50500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1963 24 0 0
104388 Business Administration 50500 CTE A.S. Degree 1963 0 18 0
104392 Business Clerical 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1963 25 0 0
116038 Business Clerical: Tech Prep 51400 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1963 25 0 0
122139 Child Development and Education 130500 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1967 43 0 0
104427 Child Development and Education 130500 CTE A.S. Degree 1967 0 43 60
111475 CIS: Networking 70810 CTE Certificate of Achievement:18 or greater 1999 18 0 0
